<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RethinkingMedia</title>
	<atom:link href="http://www.rethinkingmedia.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rethinkingmedia.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 14:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Deze nieuwssites groeien pas echt (en sommige krimpen)</title>
		<link>http://www.rethinkingmedia.nl/2012/02/23/deze-nieuwssites-groeien-pas-echt-en-sommige-krimpen/</link>
		<comments>http://www.rethinkingmedia.nl/2012/02/23/deze-nieuwssites-groeien-pas-echt-en-sommige-krimpen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethinkingmedia.nl/?p=11166</guid>
		<description><![CDATA[Volgens Cebuco groeide het bereik (onderzoek, PDF) van de krantensites vorig jaar met 4,2 procent. Maar iedereen weet dat de kranten online weinig te vertellen hebben. Uit een analyse van STIR cijfers blijkt dat in de top 10 van drukst bezochte nieuwssites van Nederland 8 kranten prijken, maar Nu.nl en NOS.nl verwerken binnen die top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rethinkingmedia.nl/2012/02/23/deze-nieuwssites-groeien-pas-echt-en-sommige-krimpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial van Jerry Vermanen: Google Fusion Tables</title>
		<link>http://www.rethinkingmedia.nl/2012/01/11/tutorial-van-jerry-vermanen-google-fusion-tables/</link>
		<comments>http://www.rethinkingmedia.nl/2012/01/11/tutorial-van-jerry-vermanen-google-fusion-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Elburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online media]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion Tables]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethinkingmedia.nl/?p=11158</guid>
		<description><![CDATA[Multimediajournalist Jerry Vermanen heeft een uitstekende tutorial over Google Fusion Tables gemaakt voor data-journalisten in spé. Fusion Tables is een mooie tool voor interactieve journalistieke producties.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rethinkingmedia.nl/2012/01/11/tutorial-van-jerry-vermanen-google-fusion-tables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het geheim van 5 jaar iPhoneclub.nl</title>
		<link>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/25/het-geheim-van-5-jaar-iphoneclub-nl/</link>
		<comments>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/25/het-geheim-van-5-jaar-iphoneclub-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Elburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online media]]></category>
		<category><![CDATA[iphoneclub.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethinkingmedia.nl/?p=11148</guid>
		<description><![CDATA[Gonny van der Zwaag en Jean-Paul Horn startten vijf jaar geelden www.iphoneclub.nl, een blog over de iPhone. 16.000 postings later is de niche-blog een groot succes met zo&#8217;n 100.000 bezoekers per dag. De oprichters vertellen erover in Top Names, in gesprek met Erwin Blom en Roeland Stekelenburg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/25/het-geheim-van-5-jaar-iphoneclub-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Apple Newsstand stuwt verkopen tijdschriften&#8217;</title>
		<link>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/24/apple-newsstand-stuwt-verkopen-tijdschriften/</link>
		<comments>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/24/apple-newsstand-stuwt-verkopen-tijdschriften/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethinkingmedia.nl/?p=11136</guid>
		<description><![CDATA[De verkoopcijfers van het blad Popular Science zijn omhoog gesprongen na de introductie van Apple&#8217;s Newsstand in iTunes. De knik omhoog in onderstaande grafiek geeft dat moment aan. Bron: AllthingsD De grafie is afkomstig van Mag+, een firma die de tablet-publishing software produceert voor Popular Science.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/24/apple-newsstand-stuwt-verkopen-tijdschriften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Telegraaf start met augmented reality</title>
		<link>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/23/de-telegraaf-start-met-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/23/de-telegraaf-start-met-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Elburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online media]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethinkingmedia.nl/?p=11131</guid>
		<description><![CDATA[De Telegraaf start dit weekend met een augmented reality-toepassing. Lezers kunnen een krantenartikel dat voorzien is van een speciaal symbool scannen met hun tablet of smartphone. Vervolgens start bijvoorbeeld een video. De toepassing is gemaakt door Aurasma. Bekijk de video met uitleg door de adjunct-hoofdredacteur Jan-Kees Emmer:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/23/de-telegraaf-start-met-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buitelaar: Redactionele onafhankelijkheid niet de reden van vertrek Verhagen bij Nu.nl</title>
		<link>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/13/buitelaar-redactionele-onafhankelijkheid-niet-de-reden-van-vertrek-verhagen-bij-nu-nl/</link>
		<comments>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/13/buitelaar-redactionele-onafhankelijkheid-niet-de-reden-van-vertrek-verhagen-bij-nu-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online media]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sanoma]]></category>
		<category><![CDATA[TopNames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethinkingmedia.nl/?p=11122</guid>
		<description><![CDATA[In een interview met Erwin Blom en Roeland Stekelenburg voor de webtalkshow TopNames gaat Michiel Buitelaar, COO van Sanoma Digital, in op de crossmediale strategie van Sanoma, op de potentie van tablets en de dramatisch verlopen migratie van Web-log. Saillant zijn Buitelaars uitspraken over het veelbesproken vertrek van Laurens Verhagen bij Sanoma-uitgave Nu.nl. Partijen lieten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/13/buitelaar-redactionele-onafhankelijkheid-niet-de-reden-van-vertrek-verhagen-bij-nu-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilvy Njiokiktjien: Één groot multimediaal experiment</title>
		<link>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/12/ilvy-njiokiktjien-afrikaner-bloed-is-een-groot-multimediaal-experiment/</link>
		<comments>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/12/ilvy-njiokiktjien-afrikaner-bloed-is-een-groot-multimediaal-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiel Elgersma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online media]]></category>
		<category><![CDATA[Afrikaner Bloed]]></category>
		<category><![CDATA[Elles van Gelder]]></category>
		<category><![CDATA[Ilvy Njiokiktjien]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[online media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethinkingmedia.nl/?p=11087</guid>
		<description><![CDATA[Elles van Gelder en Ilvy Njiokiktjien begaven zich deze zomer op nieuw terrein: de multimedia. Samen maakten ze de productie ‘Afrikaner Blood’, over een trainingskamp waar Zuid Afrikaanse blanke tieners worden gebrainwasht door een racistische oud-apartheidkommandant. Fotojournalist Ilvy schoot prachtige beelden en radio- en tv-journalist Elles zorgde voor indringende audio en video. Als multimediamaker was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/12/ilvy-njiokiktjien-afrikaner-bloed-is-een-groot-multimediaal-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teasers voor nieuwe &#8216;journalistieke glossy&#8217; Park</title>
		<link>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/11/teasers-voor-nieuwe-journalistieke-glossy-park/</link>
		<comments>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/11/teasers-voor-nieuwe-journalistieke-glossy-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethinkingmedia.nl/?p=11079</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 13 december wordt de journalistieke glossy Park gelanceerd. &#8220;PARK biedt een mix van hoogwaardige journalistiek, cultuur en lifestyle: interviews, reportages en reconstructies; profielen van toonaangevende Nederlanders, portretten door internationale topfotografen.&#8221; Aldus uitgever Weekbladpers. Op Facebook zijn al wat voorproefjes te vinden. Onder andere dit filmpje met Derk Sauer: Derk Sauer in PARK from PARK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/11/teasers-voor-nieuwe-journalistieke-glossy-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdschrift begint 24 uurs webradio</title>
		<link>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/11/tijdschrift-begint-24-uurs-webradio/</link>
		<comments>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/11/tijdschrift-begint-24-uurs-webradio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Elburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online media]]></category>
		<category><![CDATA[TV & Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Monocle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethinkingmedia.nl/?p=11064</guid>
		<description><![CDATA[Het high end magazine Monocle is een webradiostation begonnen met 24 uur per dag nieuws en muziek en vier programma’s per dag over design, ondernemerschap, politiek, cultuur en ‘urban life’. Het station is te beluisteren via de website, een iPhone app en iTunes. De app kost 5,49 euro. De programma’s zijn uiteraard ook achteraf en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/12/11/tijdschrift-begint-24-uurs-webradio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economist plukt vruchten van digitaal falen</title>
		<link>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/11/29/economist-plukt-vruchten-van-digitaal-falen/</link>
		<comments>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/11/29/economist-plukt-vruchten-van-digitaal-falen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online media]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[economist]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethinkingmedia.nl/?p=11053</guid>
		<description><![CDATA[In één jaar 100.000 abonnees voor de iPad editie van je tijdschrift. Een stijging van de printoplage van 3 procent. Al enkele jaren op rij recordwinsten. Het goede nieuws kan niet op voor The Economist. In een zeldzaam interview vertelt ceo Andrew Rashbass van de uitgever over het succes van de uitgever. De reden: geluk. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rethinkingmedia.nl/2011/11/29/economist-plukt-vruchten-van-digitaal-falen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.252 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 15:15:44 -->

